產(chǎn)品詳情
內(nèi)嚙合齒輪泵由泵體,內(nèi)齒圈,齒軸,前、后蓋,配流盤(pán),月牙板,密封棒等部件組成;前、后蓋和泵體采用高強(qiáng)度鑄鐵,結(jié)構(gòu)上采用軸向和徑向壓力補(bǔ)償設(shè)計(jì)。具有工作壓力高,轉(zhuǎn)速范圍廣,噪音低,工作可靠等特點(diǎn);主要應(yīng)用于注塑機(jī)、壓鑄機(jī)、折彎?rùn)C(jī)和鞋機(jī)等行業(yè)的液壓系統(tǒng)當(dāng)中。
產(chǎn)品型號(hào)說(shuō)明
產(chǎn)品參數(shù)
泵規(guī)格 | 插件規(guī)格 | 排量 [cm3/rev] | 壓力 /Mpa | 轉(zhuǎn)速 /rmp | 容積效率 ≥% | 額定壓力連續(xù)保壓時(shí)間 | ||
額定壓力 | 峰值 | 最低 | 最高 | |||||
MDP0 | 8 | 8 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
10 | 10 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
13 | 13 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
16 | 16 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
20 | 20 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
25 | 25 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
MDP1 | 25 | 25 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
32 | 32 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
40 | 40 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
50 | 50 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
63 | 63 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
MDP2 | 80 | 80 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
100 | 100 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
125 | 125 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
145 | 145 | 25 | 28 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
160 | 160 | 25 | 28 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
備注:詳細(xì)油泵參數(shù)和相關(guān)資料可至資料下載樣本查看
(蒙德MDP系列高壓油泵.PDF)
Copyright ? 江門(mén)市蒙德電氣股份有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19054526號(hào) Sitemap XML